ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য | |
১ | পূর্ব পালাকাটা উলুঘোনা পাড়া রাস্তা | ১ নং ওয়ার্ড | ২০০৯-২০১০ | ||
২ | চর পাড়া পালাকাটা রাস্তা | ১ নং ওয়ার্ড | ২০০৯-২০১০ | ||
৩ | লালমোহাম্মদ পাড়া রাস্তা পালাকাটা | ২ নং ওয়ার্ড | ২০০৯-২০১০ | ||
৪ | পশ্বিম পালাকাটা নতুন পাড়া রাস্তা | ২ নং ওয়ার্ড | ২০১০-২০১১ | ||
৫ | বুড়ি পুকুর পাড়া রাস্তা | ৩ নং ওয়ার্ড | ২০০১-২০১২ | ||
৬ | মধ্য বুড়ি পুকুর পাড়া রাস্তা | ৩ নং ওয়ার্ড | ২০১২-২০১৩ | ||
৭ | দক্ষিণ বুড়ি পুকুর পাড়া রাস্তা | ৪ নং ওয়ার্ড | ২০৩-২০১৪ | ||
৮ | সওদাগরঘোনা জিয়াউদ্দীন সি: পাড়া রাস্তা | ৫ নং ওয়ার্ড | ২০১৪-২০১৫ | ||
৯ | মধ্য সওদাগরঘোনা পাড়া রাস্তা | ৬ নং ওয়ার্ড |
| ||
১০ | পশ্বিম সওদাগরঘোনা পাড়া রাস্তা | ৭ নং ওয়ার্ড |
| ||
| |||||
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পে জন্য আনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৯ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০১৩
|
২০১৪
ক্রমিকও ওয়ার্ড | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের জন্য অনুমানিক চাহিদাগম/চাউল টাকায় | মন্তব্য |
১ |
| ||
২ |
| ||
৩ |
| ||
৪ |
| ||
৫ |
| ||
৬ |
| ||
৭ |
| ||
৮ |
| ||
৯ |
| ||
১০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস