ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়ার নাম | লোকসংখ্যা | ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়ার নাম | লোকসংখ্যা | |
০১ | ০১ নং ওয়ার্ড | পালাকাটা | 1160 | 959 | 329 | |||
০২ | ০২ নং ওয়ার্ড | পালাকাটা | 805 | 715 | 529 | |||
০৩ | ০৩ নং ওয়ার্ড | উত্তর বুড়ি পুকুর | 10009 | 878 | 400 | |||
০৪ | ০৪ নং ওয়ার্ড | দ: বুড়ি পুকুর | 1065 | 1013 | 460 | |||
০৫ | ০৫ নং ওয়ার্ড | সওদাগরঘোনা | 824 | 739 | 430 | |||
০৬ | ০৬ নং ওয়ার্ড | সওদাগরঘোনা | 833 | 725 | 400 | |||
০৭ | ০৭নং ওয়ার্ড | সওদাগরঘোনা | 804 | 733 | 442 | |||
০৮ | ০৮ নং ওয়ার্ড | চরণদ্বীপ | 1273 | 1132 | 686 | |||
০৯ | ০৯ নং ওয়ার্ড | চরণদ্বীপ | 1096 | 1049 | 555 | |||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS